Dati aggiornati al 10 febbraio 2009
| Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
| Allianz | Deutsche borse (xetra) | 71,6 | EUR | +4,37% |
| American Express | Nyse | 17,75 | USD | -1,00% |
| Anima | Borsa Italiana | 1,44 | EUR | +0,07% |
| Axa | Euronext | 13,69 | USD | +4,06% |
| Azimut | Borsa Italiana | 4,21 | EUR | +4,85% |
| Banca Generali | Borsa Italiana | 2,85 | EUR | +2,24% |
| Bank of NY Mellon | Nyse | 28,26 | USD | -0,52% |
| Barclays | Lse | 6,99 | USD | +11,1% |
| BlackRock | Nyse | 118,8 | USD | -2,99% |
| BNP | BNP | 29,42 | EUR | +1,25% |
| Citigroup Inc | Nyse | 3,95 | USD | +1,02% |
| Credit Agricole | Euronext | 9,4 | EUR | -1,06% |
| Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 30,88 | CHF | -5,10% |
| Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 23,02 | EUR | +5,96% |
| Dexia | Euronext | 2,5 | EUR | +5,93% |
| Fortis | Euronext | 1,45 | EUR | +0,41% |
| FT Inv. | Nyse | 55,88 | USD | -1,06% |
| Goldman Sachs | Nyse | 97,89 | USD | +1,36% |
| Henderson | Lse | 77,5 | GBp | -2,82% |
| HSBC Investments | Lse | 555,5 | GBp | +1,09% |
| ING | Euronext | 6,73 | EUR | +1,27% |
| IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 2,46 | EUR | +2,39% |
| Invesco | Nyse | 13,95 | USD | -1,83% |
| Janus Capital Group | Nyse | 6,59 | USD | -0,60% |
| Jp Morgan | Nyse | 27,28 | USD | -1,26% |
| Julius Baer | Swiss Market Exchange | 30,08 | CHF | +0,26% |
| Legg Mason | Nyse | 16,39 | USD | -0,30% |
| Man Group | Lse | 213,7 | GBp | +1,90% |
| Mediobanca | Borsa Italiana | 7,21 | EUR | -0,34% |
| Mediolanum | Borsa Italiana | 3,03 | EUR | +0,50% |
| Morgan Stanley | Nyse | 23,61 | USD | +3,23% |
| Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,03 | EUR | -0,10% |
| Natixis | Euronext | 1,25 | EUR | +5,93% |
| Nordea bank | Omxnordicexchange | 51,5 | SEK | +5,74% |
| Raiffeisen | Wiener Borse | 16 | EUR | +7,31% |
| Schr oders |
Lse | 798 | GBp | +5,62% |
| Skandia (Old Mutual) | Lse | 62,8 | GBp | +5,01% |
| State Street | Nyse | 30,53 | USD | +0,13% |
| Ubs | Swiss Market Exchange | 12,9 | CHF | -0,60% |
| Unicredit | Borsa Italiana | 1,41 | EUR | +5,12% |