INTESA E ANIMA – Raccolta netta oltre quota un miliardo di euro ad aprile per i gruppi Intesa Sanpaolo e Anima Holding, sul podio della classifica mensile targata Assogestioni insieme a Pioneer Investments. Per Ca’ De Sass il contributo è arrivato soprattutto da Eurizon Capital, che ha portato a casa 1,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono altri 218,2 milioni affluiti nelle casse di Banca Fideuram, mentre Anima ha raccolto 1,2 miliardi di euro. Seguono, a distanza ravvicinata tra loro, il braccio di risparmio gestito del gruppo UniCredit (629 milioni), Invesco (627 milioni) e Poste Italiane (609 milioni). All’estremità opposta della classifica troviamo invece il gruppo Generali, che in aprile ha visto defluire 516 milioni di euro, soprattutto dai fondi aperti; Franklin Templeton con -439 milioni e Credit Suisse con -202 milioni.
FONDI COMUNI – Per quanto riguarda la raccolta netta in fondi comuni, Anima Holding ha conquistato la medaglia d’oro con 935 milioni di euro, seguita in seconda posizione da Invesco, con 628 milioni e Intesa Sanpaolo con 603 milioni. Giù dal podio il gruppo Mediolanum, con una raccolta in fondi che si è attestata a 478 milioni in aprile, e Schroders con 278 milioni. In rosso per oltre 100 milioni di euro invece Franklin Templeton (-439 milioni), Generali (-318 milioni) e Amundi (-212 milioni). In termini di patrimonio gestito, si conferma il dominio di Generali (379,7 miliardi ), Intesa Sanpaolo (264,6 miliardi) e Pioneer Investments (112,3 miliardi).
Di seguito la classifica completa (dati in milioni di euro, ordinati per patrimonio gestito)
| Gruppo | Raccolta netta | Racc. fondi aperti | Patrimonio gestito |
| Generali | -515,8 | -318,1 | 379.798 |
| Intesa Sanpaolo | 1.683,70 | 603,20 | 264.672 |
| Pioneer Investments | 629,3 | 42,1 | 112.329 |
| Anima Holding | 1.201,30 | 935 | 50.898 |
| Poste Italiane | 609,3 | 77,3 | 50.446 |
| Allianz (^) | 437,2 | -10 | 39.998 |
| Mediolanum | 415,4 | 478 | 33.808 |
| Ubi Banca (1) | -68,9 | -68,3 | 32.105 |
| Banco Popolare | 147 | -65,2 | 27.265 |
| Axa | 151,3 | 210,7 | 26.603 |
| Franklin Templeton Investments | -439,2 | -439,2 | 26.563 |
| Arca | 200,2 | 182,2 | 26.181 |
| Amundi | -103,6 | -212,5 | 25.821 |
| Azimut | 289,8 | 212 | 24.879 |
| Bnp Paribas | 92,9 | 96,4 | 21.661 |
| Jpmorgan Asset Management | 243,4 | 243,4 | 17.079 |
| Credito Emiliano | 91,2 | -27,2 | 13.095 |
| Deutsche Asset And Wealth | 367,5 | 193,1 | 12.456 |
| Schroders | 277,6 | 277,6 | 12.339 |
| Pictet Asset Management (*) | ND | ND | 12.098 |
| Invesco (2) | 627,6 | 627,6 | 11.799 |
| Credit Suisse | -201,9 | -6,7 | 11.541 |
| Morgan Stanley | 120,2 | 120,2 | 10.715 |
| M&G Investments | ND | ND | 10.712 |
| Fidelity Worldwide Investment (*) | ND | ND | 10.534 |
| State Street Global Advisors | 17,9 | 15,1 | 9.273 |
| Kairos Partners | 274,5 | 218,5 | 7.661 |
| Banca Esperia | 34,6 | 13,8 | 7.582 |
| Societe Generale | -34,6 | -34,6 | 7.531 |
| Montepaschi | 16,1 | 0 | 6.471 |
| Ersel | 42 | 50,2 | 6.162 |
| Groupama Asset Management (^) | 0 | 0 | 5.735 |
| Banca Sella | 28 | 5 | 5.483 |
| Fondaco | -62,9 | -44,9 | 4.940 |
| Ubs | 286,2 | 277,5 | 4.722 |
| Bancario Veneto Banca | -5,7 | 0,4 | 4.473 |
| Bny Mellon Investment Management | ND | ND | 4.011 |
| Iccrea | 103,1 | 99 | 3.688 |
| Banca Pop. Emilia Romagna | -5,9 | 0 | 2.925 |
| Candriam (*) | ND | ND | 2.321 |
| Aberdeen Asset Management Plc (*) | ND | ND | 2.014 |
| Pensplan Invest | 3 | 0,6 | 1.378 |
| Janus Capital Group Inc. (*) | ND | ND | 1.110 |
| Consultinvest | 45,8 | 1.095 | |
| Ing Investment Management (*) | ND | ND | 1.071 |
| Nextam Partners | -18,1 | -24,4 | 1.071 |
| Banca Profilo | 6,6 | 0 | 927 |
| Acomea | 50,8 | 49,7 | 899 |
| Tages | 6 | 6 | 768 |
| Hedge Invest | 3 | 3 | 726 |
| Banca Finnat Euramerica | -1,7 | -0,1 | 656 |
| Ing Bank | 10,5 | 10,5 | 646 |
| Banca Del Ceresio | 9,7 | 9,7 | 634 |
| Pfm | 15,7 | 13,5 | 614 |
| Soprarno | 5,5 | 11,4 | 483 |
| Aviva Investors Global Services (*) | ND | ND | 350 |
| Finanziaria Internazionale | -21,3 | 0 | 222 |
| Agora | -1,1 | -1,4 | 161 |
| Finance Partners | 0,9 | 1,2 | 113 |
| Alpi | 4,5 | 4,5 | 105 |
| (1) Il dato comprende anche le deleghe di gestione conferite a Pramerica Financial (**), partner di UBI Banca nel risparmio gestito per il tramite di UBI Pramerica SGR. (**) Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. (2) Dati non rappresentativi dell’intero gruppo. (*) Dati di patrimonio non aggiornati. (^) Raccolta netta parziale. Patrimonio parziale o parzialmente aggiornato. (°) Patrimonio parziale. (§) Raccolta netta parziale. |