L’indice BlueIndex, rappresentativo delle società attive nel risparmio gestito, ha chiuso con un performance positiva del + 0,77% dopo diverse sedute al ribasso. Come nei giorni scorsi, i 40 titoli dell’indice, hanno subito differenti prese di posizione, tuttavia il segnale è che il settore sta uscendo dalla crisi dei subprime che ha colpito i mercati finanziari e i titoli finanziari in particolare.
Tra i titoli in evidenza, UBS, che ha chiuso a –0,76%, scontando la fase di ricapitalizzazione e i problemi negli Usa.
Differente invece per Banca Mps. Il titolo dell’istituto di Siena guadagna l’1,98%, spinto dalle trattative di liquidazione di Hopa, annunciate dopo le svalutazioni nei giorni scorsi. Bene anche Nordea, che chiude con un +1,60% e il titolo francese Natixis +1,6% che continua ad essere spinto da un mercato speculativo.
| Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
| Allianz | ALV:GR | 119,77 | EUR | 1,560% |
| American Express | AXP:US | 46,15 | USD | 0,545% |
| Anima | ANM:IM | 1,9 | EUR | 0% |
| Axa | AXA:US | 22,51 | USD | -0,0027 |
| Azimut | AZM:IM | 6,585 | EUR | 0,95% |
| Banca Generali | BGN:IM | 5,27 | EUR | 0,82% |
| Bank of NY Mellon |
BK:US | 43,98 | USD | -0,068% |
| Barclays Global Investors |
BCS:US | 30,88 | USD | -1,184% |
| BlackRock | BLK:US | 215,4 | USD | 0,368% |
| BNP | BNP | 65,55 | EUR | -0,471% |
| Citigroup Inc | C:US | 21,6 | USD | -0,277% |
| Credit Agricole | ACA:FP | 17,84 | EUR | 0,848% |
| Credit Suisse Group | CSGN VX | 52,85 | CHF | +1.05% |
| Deutsche Bank | DBK:GR | 72,68 | EUR | 0,526% |
| Dexia | DX:FP | 15,32 | EUR | 2,133% |
| Fortis | FORB:BB | 15,78 | EUR | 1,089% |
| Franklin Templeton Investments | BEN:US | 98,66 | USD | 0,183% |
| Goldman Sachs | GS:US | 174,83 | USD | 0,523% |
| Henderson | HGI:LN | 126,5 | GBp | -0,394% |
| HSBC Investments | HSBA:LN | 847,25 | GBp | -0,088% |
| ING Investment Management Europe | INGA:NA | 24,26 | EUR | 1,570% |
| IntesaSanpaolo | ISP:IM | 4,16 | EUR | -0,55% |
| Invesco | IVZ:US | 27,25 | USD | 1,755% |
| Janus Capital Group | JNS:US | 27,67 | USD | N,A.% |
| Jp Morgan Chase & Co. | JPM:US | 42,86 | USD | -0,349% |
| Julius Baer |
BAER:VX | 82,85 | CHF | +1.47% |
| Legg Mason | LM:US | 53,08 | USD | -1,081% |
| Man Group | EMG:LN | 588,5 | GBp | 2,348% |
| Mediobanca | MB:IM | 11,97 | EUR | 0,29% |
| Mediolanum | MED:IM | 3,565 | EUR | 0,42% |
| Morgan Stanley | MS:US | 42,77 | USD | 1,255% |
| Montepaschi Siena | BMPS:IM | 2,01 | EUR | 1,77% |
| Natixis | KN:FP | 9,81 | EUR | 1,658% |
| Nordea bank | NDA:SS | 96,8 | SEK | 1,574% |
| Raiffeisen International Bank |
RIBH:AV | 95,81 | EUR | 0,325% |
| Schroders | SDR:LN | 1056 | GBp | 3,226% |
| Skandia (Old Mutual) | OML:LN | 112,1 | GBp | -0,532% |
| State Street Global Advisors | STT:US | 71,21 | USD | 0,211% |
| Ubs | UBSN:VX | 26,04 | CHF | -0.76% |
| Unicredit | UCG.MI | 4,34 | EUR | -1,45% |